전체 2,247건
| 번호 | 신청등급 | 기업명 | 업종 | 소속협의회 | 소속 기업협업센터(ICC) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | BRONZE | BRONZE ㈜유아더디자이너 
 | 제조/소프트웨어개발 및 공급 | ||
| 338 | BRONZE | BRONZE 주식회사 아이쉐어링소프트 
 | 소프트웨어개발, 자문 | ||
| 337 | BRONZE | BRONZE 스마트스터디㈜ 
 | 소프트웨어 개발 및 공급원 | ||
| 336 | BRONZE | BRONZE ㈜에이치아이디솔루션 
 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | ||
| 335 | BRONZE | BRONZE 주식회사 제이피케이코리아 
 | 전구 및 램프 제조업 | ||
| 334 | BRONZE | BRONZE ㈜트랜스온 
 | 전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업 | ||
| 333 | BRONZE | BRONZE 천우로봇 
 | 교육용로봇 제조업 | ||
| 332 | BRONZE | BRONZE ㈜넥스트로닉스 
 | 제조업, 정보통신 공사업 | ||
| 331 | BRONZE | BRONZE ㈜에이피메디칼 
 | 의료기기 제조업 | ||
| 330 | BRONZE | BRONZE ㈜나선통상 
 | 골프의류 및 용품수출입업 | ||
| 329 | BRONZE | BRONZE ㈜세코이엔지 
 | 전기전자 | ||
| 328 | BRONZE | BRONZE ㈜싸이먼 
 | 봉제, 우의 제조업 패션디자인 서비스업 | 
담당자 정보
부서명기업지원센터
담당자김기용
연락처02-970-9478
이메일kiyong2@seoultech.ac.kr