전체 2,247건
| 번호 | 신청등급 | 기업명 | 업종 | 소속협의회 | 소속 기업협업센터(ICC) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | BRONZE | BRONZE ㈜해보라 
 | 통신기기 제조 | ||
| 350 | BRONZE | BRONZE 주식회사 티엠글로벌 
 | 의료기기, 무역업 | ||
| 349 | BRONZE | BRONZE 에센시아㈜ 
 | 전자제품, 통신판매 | ||
| 348 | BRONZE | BRONZE 이지웰페어 주식회사 
 | 소프트웨어자문,개발공급 | ||
| 347 | BRONZE | BRONZE ㈜패스텐 
 | 온라인콘텐츠제공 | ||
| 346 | BRONZE | BRONZE ㈜리세피부과학 
 | 이미용품 | ||
| 345 | BRONZE | BRONZE ㈜이비 
 | 소프트웨어개발 | ||
| 344 | BRONZE | BRONZE 어드밴스드 인스트루먼트 스튜디오㈜ 
 | 소프트웨어자문 | ||
| 343 | BRONZE | BRONZE (사)한국디지털단지 기업인연합회 
 | |||
| 342 | BRONZE | BRONZE ㈜유디시스템 
 | 제조업, 무역 | ||
| 341 | BRONZE | BRONZE ㈜ 지티 
 | - | ||
| 340 | BRONZE | BRONZE 세아스텐 
 | 기타제품제조업 | 
담당자 정보
부서명기업지원센터
담당자김기용
연락처02-970-9478
이메일kiyong2@seoultech.ac.kr