전체 2,247건
| 번호 | 신청등급 | 기업명 | 업종 | 소속협의회 | 소속 기업협업센터(ICC) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | BRONZE | BRONZE 지티인터내셔널 
 | 화장품제조업 | G밸리 화장품 산학협의회 | |
| 362 | BRONZE | BRONZE 씨에프코 
 | 화장품제조업 | G밸리 화장품 산학협의회 | |
| 361 | BRONZE | BRONZE 시자르 
 | 화장품제조업 | G밸리 화장품 산학협의회 | |
| 360 | BRONZE | BRONZE 다미화학 
 | 화장품제조업 | G밸리 화장품 산학협의회 | |
| 359 | BRONZE | BRONZE KCI 
 | 화장품제조업 | G밸리 화장품 산학협의회 | |
| 358 | BRONZE | BRONZE 굿마인드코리아 
 | 화장품제조업 | G밸리 화장품 산학협의회 | |
| 357 | BRONZE | BRONZE IDIPS laboratory 
 | 화장품제조업 | G밸리 화장품 산학협의회 | |
| 356 | BRONZE | BRONZE ㈜디지엔스 
 | 전자기기 제조 | ||
| 355 | BRONZE | BRONZE ㈜아이에스엘코리아 
 | 정보통신 소프트웨어 개발 | ||
| 354 | BRONZE | BRONZE 제이 앤 디 시스템 
 | 인쇄회로기판 제조업 | ||
| 353 | BRONZE | BRONZE (주)나노스퀘어 
 | 화학 제품 제조업 | ||
| 352 | BRONZE | BRONZE 대림케어서비스주식회사 
 | 가전제품 소매업 | 
담당자 정보
부서명기업지원센터
담당자김기용
연락처02-970-9478
이메일kiyong2@seoultech.ac.kr