전체 2,247건
| 번호 | 신청등급 | 기업명 | 업종 | 소속협의회 | 소속 기업협업센터(ICC) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | BRONZE | BRONZE ㈜삼오제약 
 | 건강기능식품 산학협의회 | ||
| 434 | BRONZE | BRONZE ㈜메디앤바이오 
 | 건강기능식품제조업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 433 | BRONZE | BRONZE ㈜바이오시네틱스 
 | 의학 및 약학 연구개발업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 432 | BRONZE | BRONZE ㈜바이오푸드씨알오 
 | 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 431 | BRONZE | BRONZE 한국암웨이㈜ 
 | 제조업, 제조도매, 수입판매 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 430 | BRONZE | BRONZE 제이팜컨설팅 
 | 농학연구개발업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 429 | BRONZE | BRONZE ㈜뉴메드 
 | 연구개발업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 428 | BRONZE | BRONZE 푸드원텍㈜ 
 | 경영컨설팅업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 427 | BRONZE | BRONZE ㈜한국방재기술 
 | 건축설계 및 관련 서비스업 | 강구조건축 산학협의회 | |
| 426 | BRONZE | BRONZE ㈜센구조연구소 
 | 건축기술,엔지니어링및관련기술서비스업 | 강구조건축 산학협의회 | |
| 425 | BRONZE | BRONZE ㈜신화에스디지 
 | 건축 설계 및 관련 서비스업 | 강구조건축 산학협의회 | |
| 424 | BRONZE | BRONZE 주식회사 케이엔지니어링 
 | 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 강구조건축 산학협의회 | 
담당자 정보
부서명기업지원센터
담당자김기용
연락처02-970-9478
이메일kiyong2@seoultech.ac.kr