전체 2,247건
| 번호 | 신청등급 | 기업명 | 업종 | 소속협의회 | 소속 기업협업센터(ICC) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 447 | BRONZE | BRONZE 나루건축사사무소 
 | 건강도시건축 산학협의회 | ||
| 446 | BRONZE | BRONZE 스케치업 적산 
 | 건축설계 및 관련 서비스업 | ||
| 445 | BRONZE | BRONZE 건축사사무소 이레로 
 | 건축 설계 및 관련 서비스업 | 건강도시건축 산학협의회 | |
| 444 | BRONZE | BRONZE 코스트 기술사사무소 
 | 기타엔지니어링서비스업 | ||
| 443 | BRONZE | BRONZE 코스맥스엔비티 주식회사 
 | 건강기능식품제조업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 442 | BRONZE | BRONZE ㈜ 에이치엘사이언스 
 | 건강기능식품제조업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 441 | BRONZE | BRONZE 주식회사 SSVR7 
 | 화장품, 비누 및 방향제 소매업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 440 | BRONZE | BRONZE 주식회사 skyvia 
 | 화장품, 비누 및 방향제 소매업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 439 | BRONZE | BRONZE 주식회사 로지웨이 
 | 도소매, 도소매 서비스 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 438 | BRONZE | BRONZE ㈜비아로사 
 | 화장품 제조업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 437 | BRONZE | BRONZE ㈜스카이007 
 | 제조업,도매업,도소매업 | 건강기능식품 산학협의회 | |
| 436 | BRONZE | BRONZE ㈜팜스빌 
 | 건강 기능식품 제조업 (10797) | 건강기능식품 산학협의회 | 
담당자 정보
부서명기업지원센터
담당자김기용
연락처02-970-9478
이메일kiyong2@seoultech.ac.kr