지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업단에서는
「2025년도 RISE AI-반도체 아이디어 해커톤」의 선발 결과를 안내하오니
확인하여 주시기 바랍니다.
□ 선발결과
| 연번 | 소속대학 | 성명 | 학번 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울과학기술대학교 | 신우용 | 231***78 |
| 2 | 서울과학기술대학교 | 남수현 | 221***83 |
| 3 | 서울과학기술대학교 | 조예담 | 211***25 |
| 4 | 서울과학기술대학교 | 장연주 | 231***95 |
| 5 | 서울과학기술대학교 | 윤채원 | 231***89 |
| 6 | 서울과학기술대학교 | 이윤재 | 211***19 |
| 7 | 서울과학기술대학교 | 권민혁 | 211***12 |
| 8 | 서울과학기술대학교 | 정수봉 | 211***22 |
| 9 | 서울과학기술대학교 | 이기호 | 211***13 |
| 10 | 서울과학기술대학교 | 정주원 | 211***23 |
※ 연번은 등수 표기가 아니며, 참가 포기자 발생 시 차순위순으로 선발
※ 선발자에 한해 개별 연락
□ 필수 준비사항
- 해커톤 기간 중 파이썬 프로그램이 깔린 노트북 필참
□ 문의처: RISE사업단 인재육성팀(02-970-9488)
담당자 정보
부서명기업지원센터
담당자김동훈
연락처02-970-9478
이메일95778@seoultech.ac.kr